GIS-KY(6456)今(5)日公布 9 月營收,達 61.64 億元,較 8 月成長 46.4%,較去年同期成長 30.8%,累計前 9 月營收為 410.36 億元,年增 -18.5%。 x 3 ...
鴻準(2354)今(5)日公布 9 月營收,達 144.15 億元,較 8 月成長 -34.1%,較去年同期成長 11.2%,累計前 9 月營收為 1,133.27 億元,年增 -0.2%。
廣錠(6441)今(5)日公布 9 月營收,達 1,360.50 萬元,較 8 月成長 -61.8%,較去年同期成長 34.6%,累計前 9 月營收為 1.21 億元,年增 -43.1%。
氣候危機正蔓延進產房,聯合國氣候事務負責人斯帝爾今天將在斐濟警告,極端高溫正讓孕婦與新生兒面臨愈來愈高的風險,早產、死產與高溫的關聯日益明確。
昇陽半導體(8028)公布 9 月合併營收 5.12 億元,較上(8)月成長 1.3%,與去年同期相比為年增 33.2%;累計其今年前 9 月營收為 42.62 億元,較去年同期增加 29.5%。
新鉅科(3630)今(5)日公布 9 月營收,達 1.60 億元,較 8 月成長 -7.0%,較去年同期成長 -23.6%,累計前 9 月營收為 17.51 億元,年增 2.5%。
禾瑞亞(3556)今(5)日公布 9 月營收,達 1.09 億元,較 8 月成長 18.9%,較去年同期成長 39.2%,累計前 9 月營收為 9.45 億元,年增 31.6%。
華通(2313)今(5)日公布 9 月營收,達 86.17 億元,較 8 月成長 22.9%,較去年同期成長 15.0%,累計前 9 月營收為 621.25 億元,年增 13.0%。
新普(6121)今(5)日公布 9 月營收,達 60.47 億元,較 8 月成長 -10.4%,較去年同期成長 -20.6%,累計前 9 月營收為 592.92 億元,年增 1.5%。
順達(3211)今(5)日公布 9 月營收,達 7.76 億元,較 8 月成長 -53.7%,較去年同期成長 -34.0%,累計前 9 月營收為 105.17 億元,年增 13.9%。
創惟(6104)公布 9 月合併營收 3.11 億元,較上(8)月成長 -2.8%,與去年同期相比為年增 -0.9%;累計其今年前 9 月營收為 30.84 億元,較去年同期增加 0.6%。
立積(4968)公布 9 月合併營收 3.30 億元,較上(8)月成長 2.4%,與去年同期相比為年增 0.0%;累計其今年前 9 月營收為 28.80 億元,較去年同期增加 2.5%。
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results